Тарифы в Московской области
Население и приравненные к нему
(источник: https://www.mosenergosbyt.ru/individuals/tariffs-n-payments/tariffs-mo/)
01.07.2025 31.12.2025 до 3900 кВт*ч/мес |
|||
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 8,25 | ||
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | |||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
3,24 | 3,24 | 4,36 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
8,21 | 8,21 | 10,14 |
Тарифы с учетом 2% на потери
01.07.2025 31.12.2025 до 3900 кВт*ч/мес |
||
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 8,42 | |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
4,45 | |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
10,34 |
Скачать бланк квитанции
c 01.07.2025г.
Получатель платежа: Садоводческое некоммерческое товарищество "Фомкино-4", ИНН 5038022267, р/с 40703810740170110500 в банке Сбербанк России Королевское ОСБ №2570/0128, КПП 503801001, БИК 044525225, к/с получателя платежа 30101810400000000225 | |||||||||||||||
ИЗВЕЩЕНИЕ | |||||||||||||||
Ф.И.О: | |||||||||||||||
АДРЕС: участок №_______ СНТ "Фомкино-4" | |||||||||||||||
ВИД ПЛАТЕЖА | Показания э/счетчика кВт/ч | Расход кВт/ч | Тариф руб. | Сумма руб. | |||||||||||
за э/энергию | Текущее | Предыдущее | |||||||||||||
№ прибора учета ___________________________________ | |||||||||||||||
Т1 (день) | 10,34 | ||||||||||||||
Т2 (ночь) | 4,45 | ||||||||||||||
ИТОГО: | |||||||||||||||
Однотарифный | 8,42 | ||||||||||||||
Членские взносы: | |||||||||||||||
Целевыее взносы: | |||||||||||||||
Дата оплаты: | Подпись : | ||||||||||||||
Получатель платежа: Садоводческое некоммерческое товарищество "Фомкино-4", ИНН 5038022267, р/с 40703810740170110500 в банке Сбербанк России Королевское ОСБ №2570/0128, КПП 503801001, БИК 044525225, к/с получателя платежа 30101810400000000225 | |||||||||||||||
Ф.И.О: | |||||||||||||||
АДРЕС: участок №_______ СНТ "Фомкино-4" | |||||||||||||||
ВИД ПЛАТЕЖА | Показания э/счетчика кВт/ч | Расход кВт/ч | Тариф руб. | Сумма руб. | |||||||||||
за э/энергию | Текущее | Предыдущее | |||||||||||||
№ прибора учета ___________________________________ | |||||||||||||||
Т1 (день) | 10,34 | ||||||||||||||
Т2 (ночь) | 4,45 | ||||||||||||||
ИТОГО: | |||||||||||||||
КВИТАНЦИЯ | Однотарифный | 8,42 | |||||||||||||
Членские взносы: | |||||||||||||||
Целевыее взносы: | |||||||||||||||
Дата оплаты: | Подпись : | ||||||||||||||
Линия отреза |
* Коэффициент 2% в таблице уже применен