Тарифы в Московской области
Население, проживающее в сельских населенных пунктах
(источник: https://www.mosenergosbyt.ru/individuals/tariffs-n-payments/tariffs-mo/)
При оплате обязательно указывать: оплата электроэнергии, номер участка, ФИО собственника, текущие показания по каждому тарифу (если двухтарифный Т1(день) и Т2(ночь)).
|
|
С 01.01.2026 по 30.09.2026 до 3900 кВт*ч/мес |
С 01.10.2026 по 31.12.2026 до 3900 кВт*ч/мес |
|
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа |
6,29 |
7,46 |
|
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток |
||
|
дневная зона Т1 |
7,73 |
9,17 |
|
ночная зона Т2 |
3,32 |
4,12 |
Коэффициенты для расчета стоимости потерь 2% от стоимости потребленной электроэнергии
|
|
С 01.01.2026 по 30.09.2026 до 3900 кВт*ч/мес |
С 01.10.2026 по 31.12.2026 до 3900 кВт*ч/мес |
|
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа |
0,13 |
0,15 |
|
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток |
||
|
дневная зона Т1 |
0,16 |
0,18 |
|
ночная зона Т2 |
0,07 |
0,08 |
Скачать бланк квитанции. Сельский тариф
c 01.07.2025г.
| Получатель платежа: Садоводческое некоммерческое товарищество "Фомкино-4", ИНН 5038022267, р/с 40703810740170110500 в банке Сбербанк России Королевское ОСБ №2570/0128, КПП 503801001, БИК 044525225, к/с получателя платежа 30101810400000000225 | |||||||||||||||
| ИЗВЕЩЕНИЕ | |||||||||||||||
| Ф.И.О: | |||||||||||||||
| АДРЕС: участок №_______ СНТ "Фомкино-4" | |||||||||||||||
| ВИД ПЛАТЕЖА | Показания э/счетчика кВт/ч | Расход кВт/ч | Тариф руб.+потери | Сумма руб. | |||||||||||
| за э/энергию | Текущее | Предыдущее | |||||||||||||
| № прибора учета ___________________________________ | |||||||||||||||
| Т1 (день) | 7,89 | ||||||||||||||
| Т2 (ночь) | 3,39 | ||||||||||||||
| ИТОГО: | |||||||||||||||
| Однотарифный | 6,46 | ||||||||||||||
| Членские взносы: | |||||||||||||||
| Целевыее взносы: | |||||||||||||||
| Дата оплаты: | Подпись : | ||||||||||||||
| Получатель платежа: Садоводческое некоммерческое товарищество "Фомкино-4", ИНН 5038022267, р/с 40703810740170110500 в банке Сбербанк России Королевское ОСБ №2570/0128, КПП 503801001, БИК 044525225, к/с получателя платежа 30101810400000000225 | |||||||||||||||
| Ф.И.О: | |||||||||||||||
| АДРЕС: участок №_______ СНТ "Фомкино-4" | |||||||||||||||
| ВИД ПЛАТЕЖА | Показания э/счетчика кВт/ч | Расход кВт/ч | Тариф руб.+потери | Сумма руб. | |||||||||||
| за э/энергию | Текущее | Предыдущее | |||||||||||||
| № прибора учета ___________________________________ | |||||||||||||||
| Т1 (день) | 7,89 | ||||||||||||||
| Т2 (ночь) | 3,39 | ||||||||||||||
| ИТОГО: | |||||||||||||||
| КВИТАНЦИЯ | Однотарифный | 6,46 | |||||||||||||
| Членские взносы: | |||||||||||||||
| Целевыее взносы: | |||||||||||||||
| Дата оплаты: | Подпись : | ||||||||||||||
| Линия отреза | |||||||||||||||
* Коэффициент 2% в таблице уже применен